LG 27BA750-B 68,6 cm (27") FHD 16:9 IPS Monitor HDMI DP USB-C LS Pivot 100Hz (27BA750-B)
Abbildung kann abweichen!
|
|
Das Wichtigste im Überblick:
Produktinformationen ↓
Technische Daten ↓
Support ↓
Kundenbewertungen ↓
LG 27" Flachbildschirm TFT/LCD
Technische Details:
Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Anzeige Bilddiagonale (cm) 68,6 cm
|
Technische Daten
Produktbeschreibung: | LG 27BA750-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68,6 cm (27") |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68,6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL: | Https |
Energie Effizienzklasse: | Klasse D |
Daisy-Chaining: | Ja |
Leistungsmerkmale: | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 16 |
Native Auflösung: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz |
Pixelpitch: | 0.3114 mm |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1300 |
Reaktionszeit: | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterstützung: | 16,7 Millionen Farben (8-bit, 6-bit + FRC) |
Farbraum: | 99% sRGB (CIE 1931) |
Eingangsanschlüsse: | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert: | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position): | 61,17 cm x 25 cm x 53,8 cm |
Gewicht: | 7,8 kg |
Umweltschutzstandards: | ENERGY STAR-qualifiziert |
Dieses Produkt haben wir am Donnerstag, 06. Juni 2024 in unseren Katalog aufgenommen.
Kundenbewertungen
Ihre Meinung zählt! Jetzt Produkt bewerten!
Bewerten Sie dieses Produkt und helfen Sie damit anderen bei Ihrer Kaufentscheidung.
Weitere Informationen zu Garantiearten finden sie per Link oder direkt bei uns. Die angegebenen Herstellergarantien gelten innerhalb Österreichs. Die Kontaktdaten für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unseren unten folgenden Herstellerinformationen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Zuletzt angesehene Produkte: