LG 34BA75QE-B 86,7cm (34") 21:9 IPS UltraWide UWQHD Monitor HDMI DP USB-C (34BA75QE-B)
Abbildung kann abweichen!
|
|
Das Wichtigste im Überblick:
Produktinformationen ↓
Technische Daten ↓
Support ↓
Kundenbewertungen ↓
LG 34" Flachbildschirm TFT/LCD
Technische Details:
Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Anzeige Bilddiagonale (cm) 86,4 cm
|
Technische Daten
Produktbeschreibung: | LG UltraWide 34BA75QE-B - LED-Monitor - gebogen - 86,72 cm (34") - HDR |
Gerätetyp: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86,72 cm (34") |
Energielabel QR-Code URL: | Https |
Energie Effizienzklasse: | Klasse F |
Geschwungener Bildschirm: | Ja |
Leistungsmerkmale: | USB 3.0/USB-C Hub, KVM-Switch, USB PD 90 Watt |
Bildschirmtyp: | IPS |
Seitenverhältnis: | 21 |
Native Auflösung: | WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz |
Pixelpitch: | 0.2325 mm |
Helligkeit: | 300 cd/m² |
HDR-fähig: | HDR10 |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum: | 99% sRGB (CIE 1931) |
Eingangsanschlüsse: | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert: | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Neigung, Drehung |
Spannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position): | 81,67 cm x 26,75 cm x 54,35 cm |
Gewicht: | 11 kg |
Umweltschutzstandards: | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung: | UL/cUL |
Dieses Produkt haben wir am Donnerstag, 06. Juni 2024 in unseren Katalog aufgenommen.
Kundenbewertungen
Ihre Meinung zählt! Jetzt Produkt bewerten!
Bewerten Sie dieses Produkt und helfen Sie damit anderen bei Ihrer Kaufentscheidung.
Weitere Informationen zu Garantiearten finden sie per Link oder direkt bei uns. Die angegebenen Herstellergarantien gelten innerhalb Österreichs. Die Kontaktdaten für den entsprechenden Garantieanspruch entnehmen Sie bitte unseren unten folgenden Herstellerinformationen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Zuletzt angesehene Produkte: